Notas FAC 2024/2 - Turma 02 (última atualização em 21/02 às 18:00)
 
 
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Faltas | Menção | MF | R | F1 | F2 | MAF | S1 | S2 | S3 | Sub | MAS | 
 
  | 160124581 | 8 | II | 2,5 |  | 3,75 | 0,00 | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 3,1 |  | 2,5 | 
 
  | 180075462 | 10 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 8,33 | 9,2 |  | 4,3 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 
 
  | 190016647 | 6 | MM | 6,9 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 4,6 | 8,5 | 8,4 |  | 7,2 | 
 
  | 190025581 | 12 | MM | 6,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 6,5 | 6,8 |  | 6,3 | 
 
  | 190039116 | 14 | MM | 5,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,5 | 3,5 | 7,7 |  | 5,6 | 
 
  | 190048549 | 6 | MI | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,4 | 5,0 | 6,8 |  | 4,7 | 
 
  | 190087188 | 32 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 190096616 | 16 | II | 2,7 |  | 8,75 | 0,00 | 4,4 |  | 2,0 | 4,9 |  | 2,3 | 
 
  | 190105071 | 6 | MM | 5,3 |  | 6,25 | 0,00 | 3,1 | 1,5 | 6,5 | 8,9 |  | 5,6 | 
 
  | 190106956 | 12 | MS | 7,1 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 |  | 6,5 | 8,2 | 5,2 | 6,6 | 
 
  | 190112093 | 4 | MM | 5,5 |  | 7,50 | 10,00 | 8,8 | 0,0 | 6,5 | 8,0 |  | 4,8 | 
 
  | 190116072 | 16 | MM | 5,0 |  | 5,00 | 0,00 | 2,5 |  | 4,0 | 3,2 | 8,8 | 5,3 | 
 
  | 190118059 | 12 | MM | 5,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 0,9 |  | 5,4 | 7,0 | 4,4 | 
 
  | 190139323 | 16 | MI | 4,3 |  | 0,00 | 5,00 | 2,5 | 0,8 |  | 4,1 | 8,8 | 4,6 | 
 
  | 200023535 | 12 | MM | 5,1 |  | 2,50 | 5,00 | 3,8 | 3,0 | 7,0 | 6,0 |  | 5,3 | 
 
  | 200023985 | 4 | MM | 6,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 2,5 | 9,2 |  | 5,2 | 
 
  | 200041606 | 6 | MI | 4,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 4,6 |  | 2,9 | 
 
  | 200043170 | 12 | MM | 5,6 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 | 3,3 | 6,0 | 5,4 |  | 4,9 | 
 
  | 200058576 | 14 | MM | 6,0 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 | 3,5 | 5,3 | 7,2 |  | 5,3 | 
 
  | 200067095 | 11 | MM | 5,0 |  | 0,00 | 8,33 | 4,2 | 6,5 | 3,8 | 4,8 |  | 5,0 | 
 
  | 202016168 | 14 | MM | 5,3 |  | 8,75 | 8,33 | 8,5 | 4,2 | 3,5 | 6,4 |  | 4,7 | 
 
  | 202045348 | 4 | MI | 3,5 |  | 7,50 | 10,00 | 8,8 | 3,4 | 1,5 | 2,5 |  | 2,5 | 
 
  | 202045769 | 2 | MS | 7,6 |  | 10,00 | 8,33 | 9,2 | 7,5 | 7,1 | 7,2 |  | 7,3 | 
 
  | 202045867 | 7 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,7 | 3,5 | 8,3 |  | 6,5 | 
 
  | 211030264 | 11 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,2 | 9,5 | 9,2 |  | 8,0 | 
 
  | 211030291 | 14 | II | 2,5 |  | 3,75 | 5,00 | 4,4 | 1,0 | 5,5 |  |  | 2,2 | 
 
  | 211030649 | 15 | MM | 5,0 |  | 10,00 | 6,67 | 8,3 | 2,0 | 4,5 | 6,7 |  | 4,4 | 
 
  | 211030747 | 2 | MM | 6,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,7 | 5,5 | 6,2 |  | 6,1 | 
 
  | 211031557 | 30 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 211031600 | 8 | MS | 7,9 |  | 3,75 | 0,00 | 1,9 | 9,0 | 10,0 | 7,8 |  | 8,9 | 
 
  | 211031682 | 16 | MM | 5,0 | 7,0 | 2,50 | 10,00 | 6,3 |  | 2,0 | 3,5 | 6,2 | 3,9 | 
 
  | 211041105 | 6 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,8 | 7,2 | 5,7 |  | 6,6 | 
 
  | 211041132 | 4 | MM | 5,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,3 | 1,0 | 8,0 |  | 4,4 | 
 
  | 211061529 | 7 | MM | 6,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,5 | 6,0 | 7,7 |  | 5,7 | 
 
  | 211061583 | 6 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 8,4 |  | 6,6 | 
 
  | 211061618 |  | MS | 7,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,3 | 6,5 | 8,0 |  | 7,3 | 
 
  | 211061645 | 10 | MM | 6,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,3 | 5,0 | 7,5 |  | 5,3 | 
 
  | 211061814 | 6 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,2 | 9,3 | 8,4 |  | 8,0 | 
 
  | 211061832 | 8 | MI | 4,5 | 2,0 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 0,5 | 5,7 | 3,4 |  | 3,2 | 
 
  | 211061897 | 4 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,3 | 2,0 | 6,0 |  | 5,1 | 
 
  | 211061903 | 2 | MM | 6,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,5 | 6,8 | 7,4 |  | 5,9 | 
 
  | 211062240 | 12 | MM | 6,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 4,5 | 6,3 |  | 5,5 | 
 
  | 211062320 | 12 | MI | 4,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 | 2,0 | 2,6 |  | 3,5 | 
 
  | 211062698 | 2 | MM | 6,8 |  | 3,75 | 6,67 | 5,2 | 4,3 | 8,0 | 8,8 |  | 7,0 | 
 
  | 211062787 | 12 | MI | 4,5 | 1,0 | 10,00 | 6,67 | 8,3 | 6,2 | 1,5 | 3,1 |  | 3,6 | 
 
  | 211062802 | 6 | MM | 6,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 5,0 | 7,9 |  | 6,1 | 
 
  | 211062910 | 8 | MM | 6,8 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 |  | 4,0 | 8,6 | 6,1 | 6,2 | 
 
  | 211062929 | 10 | MI | 4,8 |  | 7,50 | 10,00 | 8,8 | 1,5 | 2,3 | 8,3 |  | 4,0 | 
 
  | 212005453 | 4 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,2 | 7,0 | 8,4 |  | 6,5 | 
 
  | 221007706 | 8 | MM | 5,8 |  | 10,00 | 8,33 | 9,2 | 3,7 | 4,0 | 7,6 |  | 5,1 | 
 
  | 221007958 | 4 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 8,33 | 9,2 | 4,0 | 8,2 | 8,2 |  | 6,8 | 
 
  | 221008202 | 12 | MM | 5,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,1 | 1,5 | 6,5 |  | 5,0 | 
 
  | 221008356 | 8 | MM | 6,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 4,3 | 8,3 |  | 5,5 | 
 
  | 221008445 | 12 | MM | 6,3 |  | 10,00 | 5,00 | 7,5 | 6,2 | 5,5 | 6,3 |  | 6,0 | 
 
  | 221008516 | 8 | MM | 5,4 |  | 10,00 | 1,67 | 5,8 | 3,1 | 3,6 | 9,0 |  | 5,2 | 
 
  | 221008580 |  | MM | 5,7 |  | 5,00 | 10,00 | 7,5 | 3,7 | 6,5 | 5,7 |  | 5,3 | 
 
  | 221008768 | 16 | II | 1,3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,5 | 3,0 |  |  | 1,5 | 
 
  | 221022220 | 12 | MI | 3,9 |  | 3,75 | 1,67 | 2,7 | 1,8 |  | 5,8 | 4,5 | 4,0 | 
 
  | 221022319 | 4 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,7 | 3,3 | 9,6 |  | 5,9 | 
 
  | 221022408 | 14 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,5 | 6,8 | 8,6 |  | 6,6 | 
 
  | 221022417 | 4 | MM | 5,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 4,3 | 6,8 |  | 5,0 | 
 
  | 221022435 | 4 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,7 | 6,0 | 5,8 |  | 6,5 | 
 
  | 221022471 | 4 | MI | 3,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 |  | 2,3 | 
 
  | 221022533 | 10 | MM | 5,9 |  | 3,75 | 8,33 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 4,8 |  | 5,8 | 
 
  | 221022696 | 2 | MM | 6,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 | 3,7 | 8,4 |  | 6,0 | 
 
  | 221031111 | 8 | MM | 5,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,2 | 6,0 | 4,8 |  | 5,0 | 
 
  | 221031238 | 12 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,8 | 6,5 | 5,9 |  | 5,1 | 
 
  | 221031274 | 12 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 4,7 | 8,8 |  | 5,3 | 
 
  | 221031354 | 6 | MM | 6,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,3 | 6,8 | 5,7 |  | 5,3 | 
 
  | 222006131 | 10 | II | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,2 |  | 1,1 | 
 
  | 222006356 | 8 | MM | 6,2 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 | 7,7 | 4,0 | 5,0 |  | 5,6 | 
 
  | 222006570 | 14 | II | 2,6 |  | 0,00 | 3,33 | 1,7 |  | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 
 
  | 222006660 | 4 | MM | 5,8 |  | 3,75 | 10,00 | 6,9 | 3,5 |  | 7,0 | 6,1 | 5,5 | 
 
  | 222006884 | 8 | MM | 5,2 |  | 10,00 | 8,33 | 9,2 | 2,7 | 6,0 | 4,8 |  | 4,5 | 
 
  | 222006973 | 10 | MS | 7,2 |  | 2,50 | 10,00 | 6,3 | 9,0 | 5,5 | 7,3 |  | 7,3 | 
 
  | 222007012 | 14 | MI | 3,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 4,8 | 3,3 |  | 2,7 | 
 
  | 222007030 | 8 | MI | 3,7 |  | 2,50 | 0,00 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | 5,3 |  | 4,1 | 
 
  | 222008691 | 14 | MI | 4,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,2 | 2,5 | 4,1 |  | 3,6 | 
 
  | 222014859 | 11 | MM | 6,6 |  | 10,00 | 1,67 | 5,8 | 6,5 | 7,7 | 5,8 |  | 6,7 | 
 
  | 222015159 | 14 | MS | 8,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,3 |  | 8,3 | 
 
  | 222015195 | 4 | MS | 7,9 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 | 7,3 | 7,0 | 8,4 |  | 7,6 | 
 
  | 222022046 | 20 | SR | 1,5 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 2,5 |  |  | 0,8 | 
 
  | 222022064 | 10 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 4,0 | 6,3 | 5,0 |  | 5,1 | 
 
  | 222022082 | 12 | MI | 4,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 2,8 | 4,9 |  | 3,4 | 
 
  | 222024793 | 14 | MS | 8,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,2 | 6,3 | 8,2 |  | 7,6 | 
 
  | 222024837 | 12 | MI | 4,7 |  | 8,75 | 10,00 | 9,4 | 1,5 | 4,5 | 5,3 |  | 3,8 | 
 
  | 222034270 | 16 | MI | 3,5 |  | 10,00 | 3,33 | 6,7 | 0,9 |  | 3,6 | 4,1 | 2,9 | 
 
  | 222037577 | 10 | MI | 4,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 0,8 |  | 5,2 | 2,5 | 2,8 | 
 
  | 222037675 | 24 | SR | 1,4 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 |  | 2,0 |  |  | 0,7 | 
 
  | 231011079 | 12 | MM | 5,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,7 | 4,0 | 7,0 |  | 4,9 | 
 
  | 231011088 | 8 | MM | 6,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,0 | 6,5 | 4,3 |  | 5,6 | 
 
  | 231011220 | 10 | MS | 7,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,6 | 8,5 | 9,6 |  | 6,9 | 
 
  | 231011248 | 2 | MS | 8,0 |  | 8,75 | 3,33 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 7,2 |  | 8,2 | 
 
  | 231011426 | 12 | MS | 7,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,0 | 8,8 | 6,6 |  | 7,1 | 
 
  | 231011515 | 2 | SS | 9,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,1 |  | 8,9 | 
 
  | 231011800 | 10 | MS | 8,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,7 | 8,5 | 7,8 |  | 7,7 | 
 
  | 231011972 | 6 | MI | 4,9 | 2,0 | 2,50 | 10,00 | 6,3 | 1,7 | 3,3 | 8,2 |  | 4,4 | 
 
  | 231012281 | 8 | MM | 6,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,3 | 3,7 | 5,6 |  | 5,2 | 
 
  | 231026302 | 11 | MM | 6,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,3 |  | 6,9 | 5,6 | 5,9 | 
 
  | 231026358 | 6 | SS | 9,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,4 |  | 9,3 | 
 
  | 231026385 | 8 | MS | 7,1 | 3,0 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 8,1 |  | 7,1 | 
 
  | 231026400 | 13 | MS | 7,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 9,2 | 5,8 | 6,1 |  | 7,0 | 
 
  | 231026456 | 2 | MS | 8,0 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 6,3 |  | 8,4 | 
 
  | 231026509 | 10 | MS | 8,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,5 | 7,8 | 8,3 |  | 7,9 | 
 
  | 231026581 |  | MS | 7,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 |  | 7,2 | 
 
  | 231026590 | 10 | MM | 5,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 4,8 | 3,8 |  | 4,8 | 
 
  | 231026625 | 8 | MS | 7,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 6,0 | 8,7 |  | 6,8 | 
 
  | 231026750 | 6 | MS | 7,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,5 | 9,5 | 7,1 |  | 7,0 | 
 
  | 231026840 | 8 | MM | 5,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,2 | 6,5 | 3,5 |  | 4,1 | 
 
  | 231026886 | 6 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 7,5 | 6,3 |  | 6,5 | 
 
  | 231026901 | 5 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 3,4 |  | 6,6 | 
 
  | 231027005 | 4 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,0 | 3,8 | 7,9 |  | 4,2 | 
 
  | 231027032 | 6 | SS | 9,0 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 8,8 |  | 8,4 | 
 
  | 231027201 | 2 | MM | 6,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,2 | 6,5 | 8,4 |  | 6,0 | 
 
  | 231030421 | 4 | MM | 6,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,0 | 6,3 | 8,8 |  | 5,7 | 
 
  | 231034082 | 6 | MS | 7,9 |  | 10,00 | 6,67 | 8,3 | 9,4 | 7,0 | 6,8 |  | 7,7 | 
 
  | 231035428 | 5 | MS | 7,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 9,4 | 8,5 | 2,5 |  | 6,8 | 
 
  | 231035722 | 10 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,7 | 8,5 | 4,3 |  | 5,8 | 
 
  | 231035731 | 4 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,2 | 9,0 | 8,7 |  | 6,6 | 
 
  | 231035769 | 7 | MM | 5,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,3 | 3,0 | 4,4 |  | 4,9 | 
 
  | 231037656 |  | MS | 7,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 6,0 |  | 7,2 | 
 
  | 231037665 | 4 | MM | 6,0 |  | 2,50 | 10,00 | 6,3 | 3,0 | 8,0 | 6,8 |  | 5,9 | 
 
  | 231037709 | 12 | MS | 7,9 |  | 10,00 | 5,00 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 6,8 |  | 7,9 | 
 
  | 231038303 | 6 | MS | 7,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,2 | 8,5 | 7,3 |  | 7,3 | 
 
  | 231039150 | 8 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,2 | 9,0 | 7,5 |  | 7,9 | 
 
  | 231039187 | 10 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,7 | 6,8 | 4,6 |  | 5,4 | 
 
  | MÉDIA |  |  | 7,6 |  | 8,27 | 7,84 | 8,06 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 7,4 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |