Notas FAC 2023/1 (última atualização em 29/07 às 05:20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Menção | MF | F1 | F2 | F3 | MAF | S1 | S2 | S3 | Sub | MAS | 
 
  | 170020525 | SR | 1,26 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 4,7 | 2,0 |  |  |  | 0,7 | 
 
  | 170146251 | SR | 0,50 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 180028847 | II | 2,42 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,0 | 1,3 | 4,5 |  | 2,3 | 
 
  | 180098080 | MI | 4,93 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 5,3 | 4,0 | 4,1 | 6,5 |  | 4,9 | 
 
  | 180105051 | MI | 3,98 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 4,0 | 2,8 | 5,5 |  | 4,1 | 
 
  | 180113569 | MI | 4,41 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 2,2 | 4,6 | 5,6 |  | 4,1 | 
 
  | 180116746 | MM | 5,45 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 2,0 | 5,6 | 6,7 |  | 4,8 | 
 
  | 180119508 | MM | 5,60 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,5 | 3,6 | 6,4 |  | 4,8 | 
 
  | 190019492 | MM | 5,96 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 2,8 | 7,0 |  | 5,6 | 
 
  | 190025581 | SR | 1,43 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |  |  |  | 1,1 | 
 
  | 190030755 | II | 2,61 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 1,5 |  | 2,4 | 
 
  | 190044055 | MM | 5,09 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 3,8 | 5,4 | 4,2 |  | 4,5 | 
 
  | 190058587 | MM | 6,97 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 7,0 |  | 7,0 | 
 
  | 190085584 | MI | 4,62 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 6,7 | 5,5 | 3,6 | 3,7 |  | 4,3 | 
 
  | 190087439 | MM | 5,52 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 2,3 | 5,3 | 7,3 |  | 5,0 | 
 
  | 190088168 | MI | 3,64 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 3,8 | 5,1 | 3,6 |  | 4,2 | 
 
  | 190091282 | II | 2,51 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 4,0 | 3,1 |  |  | 2,4 | 
 
  | 190091606 | MM | 6,62 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 4,3 | 5,4 | 9,1 |  | 6,3 | 
 
  | 190102683 | MI | 4,99 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,3 | 4,3 | 3,6 | 4,8 |  | 4,2 | 
 
  | 190109599 | MI | 3,42 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 1,8 | 2,9 | 2,8 |  | 2,5 | 
 
  | 190116498 | MM | 5,93 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 5,1 | 4,8 | 6,1 |  | 5,3 | 
 
  | 190126248 | MM | 6,99 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 5,3 | 6,2 |  | 7,2 | 
 
  | 190126515 | MI | 4,64 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 7,3 | 3,3 | 4,1 | 5,1 |  | 4,2 | 
 
  | 190127767 | MI | 4,27 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 7,3 | 3,0 | 4,8 | 3,4 |  | 3,7 | 
 
  | 190134275 | MI | 4,30 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 4,2 | 3,6 | 2,8 |  | 3,5 | 
 
  | 190139323 | SR | 4,92 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 4,6 | 3,0 | 6,6 |  | 4,7 | 
 
  | 200018001 | MM | 6,33 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 9,1 | 3,1 | 5,2 |  | 5,8 | 
 
  | 200023748 | MM | 6,50 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,3 | 6,0 | 3,5 | 8,5 |  | 6,0 | 
 
  | 200023985 | MI | 3,34 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,2 |  | 3,2 | 
 
  | 200025058 | MM | 5,63 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |  | 5,1 | 
 
  | 200026046 | MI | 3,66 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 6,7 | 4,3 | 0,8 | 4,3 |  | 3,1 | 
 
  | 200028626 | MM | 5,46 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,2 | 7,1 | 3,7 |  | 4,7 | 
 
  | 200035703 | II | 1,92 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,2 | 
 
  | 200040201 | MM | 6,20 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,5 | 5,5 | 7,6 |  | 5,5 | 
 
  | 200041606 | MI | 4,81 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,1 | 3,6 | 6,0 |  | 3,9 | 
 
  | 200049879 | MM | 6,00 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 5,4 | 7,5 | 3,7 |  | 5,5 | 
 
  | 200054333 | MM | 5,25 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 5,9 | 4,6 | 3,8 |  | 4,8 | 
 
  | 200058258 | MI | 3,75 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 2,5 | 2,1 | 3,7 |  | 2,8 | 
 
  | 200058525 | MS | 7,54 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 5,3 | 7,0 | 7,3 | 9,5 |  | 7,9 | 
 
  | 200062166 | SR | 1,41 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,8 | 1,0 |  |  | 0,6 | 
 
  | 202016604 | MM | 5,72 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,3 | 3,6 | 8,0 |  | 5,0 | 
 
  | 202017503 | MI | 4,59 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 5,3 | 3,5 | 3,7 | 6,2 |  | 4,5 | 
 
  | 202017700 | MM | 5,43 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 9,0 | 2,6 | 4,4 |  | 5,3 | 
 
  | 202023968 | MM | 5,69 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 6,5 | 4,3 | 4,7 |  | 5,2 | 
 
  | 202063300 | MM | 5,98 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 4,9 | 8,0 |  | 5,6 | 
 
  | 202063346 | MM | 6,48 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,5 | 6,2 | 7,9 |  | 5,9 | 
 
  | 211029361 | MM | 5,29 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,3 | 2,6 | 7,5 |  | 4,5 | 
 
  | 211029620 | SS | 9,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 9,6 | 8,6 |  | 8,8 | 
 
  | 211029666 | MM | 6,78 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 5,0 | 6,9 | 7,1 |  | 6,3 | 
 
  | 211030602 | MM | 5,96 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | 4,3 | 9,0 |  | 5,6 | 
 
  | 211030700 | MM | 6,68 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 3,8 | 9,0 |  | 6,1 | 
 
  | 211030943 | MM | 6,38 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 4,0 | 5,1 | 8,5 |  | 5,9 | 
 
  | 211031000 | MI | 3,66 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 6,7 | 0,8 | 4,4 | 4,2 |  | 3,1 | 
 
  | 211031056 | MS | 8,49 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,4 | 8,8 | 9,5 |  | 8,2 | 
 
  | 211031109 | MM | 5,53 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 2,5 | 6,4 | 5,7 |  | 4,9 | 
 
  | 211039250 | MS | 7,76 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 8,6 | 7,0 |  | 7,4 | 
 
  | 211039288 | MS | 7,19 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |  | 6,7 | 
 
  | 211039466 | MS | 7,81 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,8 | 9,5 |  | 7,4 | 
 
  | 211039519 | MM | 6,31 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,5 | 4,4 | 9,1 |  | 5,7 | 
 
  | 211039573 | MS | 7,47 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 8,6 | 7,5 |  | 7,0 | 
 
  | 211039789 | MI | 4,99 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 0,9 | 3,1 | 8,7 |  | 4,2 | 
 
  | 211041105 | SR | 1,75 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |  |  |  | 1,0 | 
 
  | 211061331 | MM | 5,82 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 4,0 | 4,0 | 7,6 |  | 5,2 | 
 
  | 211061350 | MM | 5,78 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 4,8 |  | 5,6 | 
 
  | 211061494 | MM | 5,15 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 3,3 | 2,8 | 7,5 |  | 4,5 | 
 
  | 211061510 | MM | 6,38 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 5,5 | 6,9 | 5,2 |  | 5,9 | 
 
  | 211061850 | MS | 7,30 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 8,3 |  | 7,3 | 
 
  | 211061903 | MI | 4,06 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 2,8 | 2,0 | 4,6 |  | 3,1 | 
 
  | 211061977 | MM | 5,39 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 1,0 | 4,1 | 9,0 |  | 4,7 | 
 
  | 211062259 | MM | 5,67 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |  | 5,0 | 
 
  | 211062384 | MM | 6,33 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 3,3 | 7,4 | 6,7 |  | 5,8 | 
 
  | 211062437 | MM | 6,33 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,3 | 4,5 | 5,9 | 7,0 |  | 5,8 | 
 
  | 211062446 | MM | 5,52 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | 1,0 | 5,8 | 8,1 |  | 5,0 | 
 
  | 211062900 | MI | 4,57 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 2,5 | 4,9 | 5,2 |  | 4,2 | 
 
  | 211063069 | MM | 6,82 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 6,0 | 6,1 |  | 6,3 | 
 
  | 211063111 | MI | 4,30 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 7,3 | 3,3 | 4,3 | 3,7 |  | 3,8 | 
 
  | 212008197 | MI | 3,63 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 6,7 | 2,5 | 1,4 | 5,4 |  | 3,1 | 
 
  | 222015121 | MM | 5,24 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 5,3 | 3,5 | 3,6 | 8,6 |  | 5,2 | 
 
  | MÉDIA |  | 5,18 | 9,4 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 4,2 | 4,6 | 6,2 |  | 4,7 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |