Notas FAC 2022/1
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Menção | Média Final | AF1 | AF2 | AF3 | MAF | AS1 | AS2 | AS3 | MAS | 
 
  | 130006386 | SR | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 
  | 140158278 | MM | 5,81 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,2 | 2,0 | 9,0 | 5,1 | 
 
  | 140165291 | II | 0,07 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 
  | 150118210 | II | 1,21 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 
 
  | 150154348 | II | 1,49 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 
 
  | 160125910 | MM | 5,82 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 3,8 | 4,0 | 8,2 | 5,3 | 
 
  | 170100626 | MM | 6,39 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 5,8 | 
 
  | 170114139 | MM | 5,24 | 7,1 | 10,0 | 6,7 | 7,9 | 2,7 | 3,7 | 7,9 | 4,8 | 
 
  | 170146251 | II | 0,21 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 
  | 180016067 | MM | 4,79 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,2 | 4,3 | 5,1 | 3,9 | 
 
  | 180042378 | MM | 5,93 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 4,7 | 7,1 | 7,6 | 6,5 | 
 
  | 180062026 | MI | 3,30 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 7,2 | 3,2 | 0,0 | 3,5 | 
 
  | 180062760 | MS | 7,49 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 6,7 | 7,2 | 5,7 | 10,0 | 7,6 | 
 
  | 180097504 | MM | 5,73 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 
 
  | 180102761 | MM | 5,33 | 10,0 | 10,0 | 3,3 | 7,8 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 
 
  | 180108875 | MM | 5,33 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 5,0 | 4,9 | 7,9 | 5,9 | 
 
  | 180121308 | MM | 5,57 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 4,3 | 3,4 | 6,9 | 4,9 | 
 
  | 190020521 | MM | 4,90 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 6,6 | 3,8 | 5,9 | 5,4 | 
 
  | 190030755 | II | 1,42 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 3,7 | 0,0 | 1,3 | 
 
  | 190036761 | MM | 5,25 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 3,7 | 3,0 | 7,3 | 4,7 | 
 
  | 190046945 | MM | 5,08 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 9,0 | 1,3 | 6,1 | 5,5 | 
 
  | 190048191 | MI | 4,33 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 4,5 | 
 
  | 190055006 | MM | 5,12 | 8,6 | 10,0 | 3,3 | 7,3 | 2,3 | 3,5 | 8,4 | 4,7 | 
 
  | 190086521 | MS | 7,11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 3,5 | 8,0 | 6,6 | 
 
  | 190093625 | MM | 4,93 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 
 
  | 190094273 | MI | 3,94 | 5,7 | 0,0 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 5,6 | 4,1 | 
 
  | 190108088 | II | 1,70 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 0,0 | 1,5 | 
 
  | 190109599 | II | 1,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 
 
  | 200017772 | MM | 5,07 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 8,9 | 5,8 | 4,3 | 3,1 | 4,4 | 
 
  | 200018442 | MM | 5,84 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,1 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 
 
  | 200019520 | MM | 5,01 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 4,3 | 
 
  | 200020927 | MM | 6,10 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | 5,7 | 5,5 | 3,2 | 9,8 | 6,2 | 
 
  | 200023748 | II | 1,91 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 
 
  | 200027158 | MM | 6,23 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,3 | 2,2 | 7,2 | 5,6 | 
 
  | 200028154 | MM | 5,45 | 0,0 | 10,0 | 6,7 | 5,6 | 4,2 | 7,4 | 4,7 | 5,4 | 
 
  | 200034162 | MM | 6,55 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 6,7 | 8,3 | 6,6 | 7,2 | 
 
  | 200035371 | MM | 5,76 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 6,1 | 2,7 | 7,0 | 5,3 | 
 
  | 200042327 | SS | 8,79 | 5,7 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 8,3 | 8,8 | 
 
  | 200044559 | MM | 6,20 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,8 | 3,3 | 7,5 | 5,5 | 
 
  | 200044567 | MM | 4,99 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 3,7 | 6,0 | 4,1 | 
 
  | 200057421 | MM | 4,93 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 
 
  | 200061216 | MM | 6,23 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,1 | 4,7 | 7,9 | 5,6 | 
 
  | 200073249 | MM | 5,50 | 7,1 | 10,0 | 3,3 | 6,8 | 5,1 | 4,3 | 6,4 | 5,3 | 
 
  | 202015984 | MM | 5,16 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 
 
  | 202016462 | SS | 8,81 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | 
 
  | 202016767 | MM | 4,82 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 3,9 | 
 
  | 202016847 | MS | 8,53 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 7,5 | 8,1 | 8,3 | 
 
  | 202016945 | MM | 5,47 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 
 
  | 202017521 | MM | 5,22 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 6,4 | 4,7 | 6,3 | 5,8 | 
 
  | 202023743 | MM | 5,35 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,4 | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 
 
  | 202023903 | MS | 7,71 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 6,9 | 8,7 | 7,3 | 
 
  | 202029012 | MM | 5,57 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 3,6 | 4,0 | 7,0 | 4,9 | 
 
  | 202045007 | MS | 7,01 | 10,0 | 0,0 | 6,7 | 5,6 | 6,6 | 8,7 | 6,5 | 7,3 | 
 
  | 202045482 | II | 2,16 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,7 | 0,8 | 3,1 | 2,2 | 
 
  | 202045624 | MM | 5,72 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,6 | 5,2 | 6,1 | 5,0 | 
 
  | 202045965 | MM | 4,89 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 3,9 | 4,9 | 3,4 | 4,1 | 
 
  | MÉDIA |  |  | 7,8 | 5,9 | 5,9 |  | 4,5 | 4,1 | 5,3 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |