Notas EDA-2 2024/2 (última atualização em 21/02 às 16:20)
 
 
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Faltas | Menção | MF | R | F1 | F2 | MAF | S1 | S2 | S3 | Sub | MAS | 
 
  | 170100626 | 8 | MI | 4,7 |  | 5,71 | 8,57 | 7,1 | 3,2 | 3,5 | 6,1 |  | 4,3 | 
 
  | 170108341 | 10 | MI | 4,9 |  | 10,00 | 0,71 | 5,4 | 2,0 | 5,0 | 7,2 |  | 4,7 | 
 
  | 170122310 | 48 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 180015222 | 7 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,5 | 6,0 | 8,1 |  | 5,9 | 
 
  | 180019066 | 17 | II | 2,6 |  | 10,00 | 2,14 | 6,1 |  |  | 4,3 | 1,5 | 1,9 | 
 
  | 180066161 | 2 | MM | 5,9 |  | 1,43 | 7,86 | 4,6 | 6,0 | 5,5 | 6,6 |  | 6,0 | 
 
  | 180097181 | 10 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 | 6,5 | 3,8 |  | 5,4 | 
 
  | 180098683 | 10 | MM | 5,6 |  | 7,86 | 9,29 | 8,6 | 3,8 | 8,0 | 3,1 |  | 5,0 | 
 
  | 180125974 | 14 | MI | 4,9 |  | 0,00 | 10,00 | 5,0 | 2,3 | 3,0 | 9,2 |  | 4,8 | 
 
  | 180128817 | 10 | MS | 7,4 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 6,3 | 9,0 | 8,0 |  | 7,8 | 
 
  | 180144979 | 10 | MS | 7,2 |  | 1,43 | 0,00 | 0,7 |  | 8,5 | 9,2 | 7,0 | 8,2 | 
 
  | 190030755 | 16 | MI | 3,5 |  | 9,29 | 7,14 | 8,2 | 0,5 | 5,0 | 2,3 |  | 2,6 | 
 
  | 190030801 | 10 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,2 | 5,8 | 8,1 |  | 5,4 | 
 
  | 190033011 | 12 | MS | 7,0 |  | 4,29 | 9,29 | 6,8 | 5,5 |  | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 
 
  | 190088168 |  | MS | 8,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 |  | 7,7 | 
 
  | 190091444 | 6 | MS | 7,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 10,0 |  | 6,8 | 
 
  | 190093625 | 10 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 8,57 | 9,3 | 5,0 | 7,3 | 5,5 |  | 5,9 | 
 
  | 190094478 | 10 | MM | 6,2 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 7,3 |  | 6,3 | 
 
  | 190096616 | 16 | II | 1,6 |  | 10,00 | 0,00 | 5,0 |  | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 
 
  | 190100087 | 10 | MS | 7,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,7 | 6,0 | 6,7 |  | 6,8 | 
 
  | 190104821 | 12 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,5 | 4,5 | 6,5 |  | 4,2 | 
 
  | 190106034 | 4 | MI | 4,1 |  | 3,57 | 0,00 | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 7,2 |  | 4,4 | 
 
  | 190106956 | 11 | MM | 5,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 |  | 4,8 | 
 
  | 190108088 | 10 | MI | 4,5 |  | 10,00 | 0,71 | 5,4 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  | 4,3 | 
 
  | 190109599 | 6 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 8,1 |  | 6,5 | 
 
  | 190116072 | 14 | MM | 5,1 |  | 5,00 | 10,00 | 7,5 |  | 5,5 | 7,7 | 0,5 | 4,6 | 
 
  | 190118059 | 14 | MM | 5,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 |  | 8,8 |  | 4,9 | 
 
  | 190126515 | 10 | MM | 5,5 |  | 6,43 | 7,14 | 6,8 | 2,7 | 5,0 | 8,1 |  | 5,3 | 
 
  | 190128160 | 4 | MM | 6,0 |  | 0,00 | 5,00 | 2,5 | 6,3 | 5,3 | 8,0 |  | 6,5 | 
 
  | 190133813 | 10 | MM | 6,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,7 | 4,5 | 8,1 |  | 5,4 | 
 
  | 190139323 | 12 | II | 2,7 |  | 7,14 | 10,00 | 8,6 | 2,0 |  | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 
 
  | 200017772 | 6 | MM | 6,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,5 | 6,2 | 8,0 |  | 6,2 | 
 
  | 200024949 | 10 | MS | 7,2 |  | 7,86 | 8,57 | 8,2 | 6,2 | 8,5 | 6,1 |  | 6,9 | 
 
  | 200026046 | 8 | MS | 7,5 |  | 7,86 | 8,57 | 8,2 | 6,0 | 6,5 | 9,6 |  | 7,4 | 
 
  | 200035703 | 30 | SR | 2,2 |  | 2,14 | 2,86 | 2,5 | 2,2 | 4,0 |  |  | 2,1 | 
 
  | 200044567 | 20 | SR | 2,2 |  | 0,71 | 0,00 | 0,4 | 4,5 | 3,0 |  |  | 2,5 | 
 
  | 200056981 | 11 | MM | 5,9 |  | 6,43 | 10,00 | 8,2 | 5,5 | 9,0 | 1,9 |  | 5,5 | 
 
  | 200073184 | 2 | MS | 7,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 7,3 | 9,6 |  | 7,3 | 
 
  | 202016266 | 8 | MM | 6,9 |  | 1,43 | 10,00 | 5,7 | 7,0 | 7,5 | 6,5 |  | 7,0 | 
 
  | 202016328 | 10 | MM | 5,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 5,8 | 3,6 |  | 4,5 | 
 
  | 202016524 | 12 | MS | 8,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 8,7 | 9,2 |  | 7,8 | 
 
  | 202016604 | 14 | MI | 4,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,2 | 5,0 | 4,2 |  | 3,8 | 
 
  | 202016702 | 6 | MM | 5,5 |  | 7,14 | 8,57 | 7,9 | 2,0 | 6,5 | 6,5 |  | 5,0 | 
 
  | 202017129 | 2 | MI | 4,9 |  | 6,43 | 7,14 | 6,8 | 1,0 | 4,5 | 8,1 |  | 4,5 | 
 
  | 202017281 | 32 | SR | 0,2 |  | 1,43 | 0,00 | 0,7 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 202017521 | 16 | MI | 4,7 | 2,0 | 10,00 | 8,57 | 9,3 |  | 5,0 | 5,8 |  | 3,6 | 
 
  | 202045348 | 8 | MI | 4,4 |  | 10,00 | 3,57 | 6,8 | 2,5 | 4,3 | 5,1 |  | 4,0 | 
 
  | 202045965 | 10 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 9,29 | 9,6 | 2,0 | 5,5 | 5,1 |  | 4,2 | 
 
  | 211030676 | 8 | MM | 6,9 |  | 7,14 | 10,00 | 8,6 | 1,5 | 8,0 | 10,0 |  | 6,5 | 
 
  | 211030747 |  | MM | 5,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,5 | 3,5 | 8,1 |  | 5,0 | 
 
  | 211030774 | 12 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 8,57 | 9,3 | 3,0 | 7,5 | 7,3 |  | 5,9 | 
 
  | 211031584 | 10 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 8,0 | 9,6 |  | 6,7 | 
 
  | 211031691 | 10 | MM | 6,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 4,8 | 8,0 |  | 5,9 | 
 
  | 211031790 | 6 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 8,5 | 7,6 |  | 6,7 | 
 
  | 211039671 | 8 | MS | 7,5 |  | 9,29 | 10,00 | 9,6 | 5,7 | 7,5 | 8,1 |  | 7,1 | 
 
  | 211041099 | 12 | MS | 7,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,7 | 6,0 | 8,6 |  | 6,4 | 
 
  | 211041132 | 4 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,2 | 4,5 | 6,5 |  | 5,4 | 
 
  | 211041221 | 4 | MM | 6,3 |  | 7,14 | 7,14 | 7,1 | 5,0 | 6,0 | 7,2 |  | 6,1 | 
 
  | 211045196 | 2 | MS | 8,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 9,6 |  | 8,2 | 
 
  | 211061574 | 4 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,5 | 7,5 | 10,0 |  | 8,0 | 
 
  | 211061977 | 8 | MM | 5,4 |  | 8,57 | 10,00 | 9,3 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |  | 4,7 | 
 
  | 211062230 | 8 | MS | 8,5 |  | 10,00 | 9,29 | 9,6 | 6,2 | 9,0 | 9,6 |  | 8,3 | 
 
  | 211062339 | 16 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 |  | 8,1 | 6,8 | 6,6 | 
 
  | 211062437 | 9 | MM | 6,4 |  | 6,43 | 9,29 | 7,9 | 2,2 | 8,0 | 8,1 |  | 6,1 | 
 
  | 211062910 | 10 | MM | 6,2 |  | 0,00 | 10,00 | 5,0 |  | 7,2 | 7,6 | 4,3 | 6,4 | 
 
  | 211062965 | 17 | II | 2,3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 |  | 2,7 | 
 
  | 211063069 | 2 | MS | 8,8 |  | 10,00 | 7,86 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 7,0 |  | 8,7 | 
 
  | 211063194 |  | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 4,8 | 8,1 |  | 5,1 | 
 
  | 211063200 | 4 | MS | 7,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,7 | 7,0 | 8,8 |  | 7,2 | 
 
  | 212005453 | 4 | MS | 8,0 |  | 9,29 | 10,00 | 9,6 | 7,0 | 8,0 | 8,1 |  | 7,7 | 
 
  | 221007690 | 6 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,3 | 4,5 | 9,6 |  | 5,1 | 
 
  | 221007949 | 14 | MI | 4,6 | 2,0 | 1,43 | 0,00 | 0,7 | 2,5 |  | 7,1 | 5,3 | 5,0 | 
 
  | 221008294 | 12 | MM | 5,0 | 2,0 | 8,57 | 10,00 | 9,3 | 2,8 | 4,5 | 4,5 |  | 3,9 | 
 
  | 221008329 | 12 | MM | 5,1 |  | 0,00 | 10,00 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,1 |  | 5,0 | 
 
  | 221008356 | 10 | MM | 6,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,3 | 8,0 | 6,0 |  | 6,1 | 
 
  | 221022435 | 5 | SS | 9,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,5 | 9,2 | 9,6 |  | 8,8 | 
 
  | 221022533 | 10 | MS | 7,0 | 7,0 | 5,00 | 8,57 | 6,8 | 2,5 | 6,0 | 10,0 |  | 6,2 | 
 
  | 221029249 | 8 | MS | 7,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,7 | 10,0 | 7,8 |  | 7,2 | 
 
  | 221034982 |  | MM | 6,3 |  | 5,00 | 5,00 | 5,0 | 4,5 | 7,3 | 7,7 |  | 6,5 | 
 
  | 221035021 | 11 | MI | 4,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,7 | 3,5 | 2,0 |  | 3,1 | 
 
  | 222006178 | 10 | MS | 7,6 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,0 |  | 9,0 | 4,3 | 7,1 | 
 
  | 222006196 | 2 | MM | 5,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 7,0 | 3,6 |  | 4,4 | 
 
  | 222006211 | 10 | MS | 7,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 | 5,0 | 10,0 |  | 6,9 | 
 
  | 222006258 | 8 | MS | 8,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 8,0 | 9,6 |  | 7,7 | 
 
  | 222006285 | 6 | MM | 5,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 4,2 | 8,0 |  | 4,9 | 
 
  | 222006356 | 4 | MM | 6,7 |  | 10,00 | 8,57 | 9,3 | 7,0 | 3,8 | 7,6 |  | 6,1 | 
 
  | 222006383 | 4 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,2 | 4,5 | 5,0 |  | 4,2 | 
 
  | 222006392 | 12 | MM | 5,2 |  | 9,29 | 10,00 | 9,6 | 2,5 | 7,0 | 3,5 |  | 4,3 | 
 
  | 222006427 | 16 | MI | 4,1 |  | 9,29 | 2,86 | 6,1 | 8,0 | 3,0 |  |  | 3,7 | 
 
  | 222006552 | 2 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,8 | 7,2 | 9,1 |  | 6,7 | 
 
  | 222006605 | 10 | MM | 6,4 |  | 10,00 | 5,71 | 7,9 | 2,5 | 7,0 | 8,8 |  | 6,1 | 
 
  | 222006632 | 8 | MS | 8,8 |  | 10,00 | 8,57 | 9,3 | 7,0 | 9,5 | 9,6 |  | 8,7 | 
 
  | 222006641 | 2 | MS | 7,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,8 | 7,5 | 8,5 |  | 7,3 | 
 
  | 222006650 | 6 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,7 | 5,7 | 9,6 |  | 6,7 | 
 
  | 222006712 | 12 | MM | 5,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,3 | 4,3 | 8,0 |  | 4,5 | 
 
  | 222006801 | 2 | MM | 6,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,8 | 6,5 | 7,7 |  | 5,7 | 
 
  | 222006884 | 6 | MM | 5,6 |  | 9,29 | 10,00 | 9,6 | 2,8 | 6,5 | 5,1 |  | 4,8 | 
 
  | 222006893 | 2 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,8 | 7,5 | 7,5 |  | 6,6 | 
 
  | 222006919 | 14 | SS | 9,1 | 2,0 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,2 | 10,0 | 9,6 |  | 8,6 | 
 
  | 222006973 | 10 | MS | 8,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 6,3 | 8,7 | 8,6 |  | 7,9 | 
 
  | 222006991 | 8 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,5 |  | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 
 
  | 222007012 | 14 | MI | 4,2 |  | 8,57 | 10,00 | 9,3 |  | 3,5 | 4,8 | 1,3 | 3,2 | 
 
  | 222014859 | 10 | SS | 9,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,3 | 9,0 | 9,6 |  | 9,0 | 
 
  | 222014975 | 8 | MM | 6,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,3 | 6,3 | 8,0 |  | 5,9 | 
 
  | 222014984 | 12 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,2 | 2,3 | 8,5 |  | 5,3 | 
 
  | 222015112 | 10 | MS | 8,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 8,5 | 9,6 |  | 7,7 | 
 
  | 222015195 | 4 | MS | 7,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 |  | 7,0 | 
 
  | 222015248 | 2 | SS | 9,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 |  | 9,3 | 
 
  | 222021924 |  | MS | 8,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 7,7 |  | 7,6 | 
 
  | 222021933 |  | MS | 7,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 9,0 | 6,2 |  | 6,9 | 
 
  | 222022000 | 4 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,5 | 9,5 | 10,0 |  | 8,0 | 
 
  | 222022064 | 6 | MM | 5,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,5 | 2,0 | 8,1 |  | 4,5 | 
 
  | 222024461 | 8 | MM | 6,0 |  | 8,57 | 10,00 | 9,3 | 3,0 | 6,5 | 6,6 |  | 5,4 | 
 
  | 222024579 | 6 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 |  | 6,7 | 
 
  | 222024793 | 10 | MM | 6,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,0 | 4,3 | 6,8 |  | 5,4 | 
 
  | 222024837 | 8 | MM | 6,4 |  | 7,14 | 10,00 | 8,6 | 5,5 | 7,0 | 5,2 |  | 5,9 | 
 
  | 222025324 | 2 | MS | 8,2 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,0 | 9,5 | 10,0 |  | 7,8 | 
 
  | 222025950 | 4 | MS | 7,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 |  | 7,0 | 
 
  | 222026377 | 8 | SS | 9,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 9,2 | 10,0 |  | 8,7 | 
 
  | 222026386 | 4 | MS | 7,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 4,8 | 6,5 | 8,1 |  | 6,5 | 
 
  | 222026715 | 8 | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |  | 8,0 | 
 
  | 222031045 | 4 | MS | 7,5 |  | 9,29 | 8,57 | 8,9 | 5,0 | 9,0 | 7,6 |  | 7,2 | 
 
  | 222031680 | 4 | MS | 7,7 |  | 6,43 | 7,86 | 7,1 |  | 6,7 | 9,6 | 6,8 | 7,7 | 
 
  | 222033952 | 10 | SS | 9,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,6 |  | 8,9 | 
 
  | 222037610 | 10 | MM | 6,7 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 7,5 | 8,1 |  | 6,0 | 
 
  | 222037737 | 10 | MM | 6,8 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,2 | 3,2 | 10,0 |  | 6,1 | 
 
  | 231011426 | 8 | SS | 9,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 10,0 |  | 9,1 | 
 
  | 231032121 | 9 | MM | 6,2 |  | 7,86 | 10,00 | 8,9 | 3,9 | 7,0 | 6,1 |  | 5,7 | 
 
  | 231034082 | 8 | MS | 7,2 |  | 8,57 | 6,43 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 9,6 |  | 7,0 | 
 
  | 231035428 |  | MS | 8,3 |  | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 7,8 | 7,0 | 9,2 |  | 8,0 | 
 
  | MÉDIA |  |  | 6,9 |  | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 5,0 | 6,7 | 7,9 | 4,9 | 5,9 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |