Notas EDA-2 2024/1 - Turma 01 (última atualização em 03/07 às 18:35)
 
 
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Faltas | Menção | MF | R | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | MAF | S1 | S2 | S3 | Sub | MAS | 
 
  | 170122310 | 46 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 170140717 | 14 | MI | 4,0 |  | 9,29 | 10,00 | 6,00 | 7,69 | 10,00 | 8,6 | 4,5 | 0,0 | 4,8 |  | 3,1 | 
 
  | 180014412 | 12 | MM | 5,9 |  | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 3,3 | 7,2 | 6,5 | 5,2 |  | 6,3 | 
 
  | 180018019 | 12 | MM | 6,3 |  | 6,43 | 8,00 | 10,00 | 7,69 | 0,00 | 6,4 | 7,0 | 5,0 | 6,5 |  | 6,2 | 
 
  | 180034715 | 16 | MM | 5,5 |  | 5,71 | 0,00 | 10,00 | 6,92 | 0,00 | 4,5 | 8,2 | 8,5 |  |  | 5,6 | 
 
  | 180042378 | 6 | MS | 8,3 |  | 9,29 | 6,00 | 10,00 | 1,54 | 0,00 | 5,4 | 9,3 | 9,0 | 8,1 |  | 8,8 | 
 
  | 180077899 | 12 | MS | 7,2 |  | 6,43 | 10,00 | 2,00 | 6,15 | 6,00 | 6,1 | 9,3 | 8,5 | 4,2 |  | 7,3 | 
 
  | 180105825 | 11 | MM | 5,2 |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 8,1 |  | 5,7 | 
 
  | 180125974 | 8 | II | 2,5 |  | 9,29 | 2,00 | 2,00 | 8,46 | 0,00 | 4,4 | 1,0 | 0,5 | 4,9 |  | 2,1 | 
 
  | 180126130 | 8 | MM | 5,7 |  | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 1,0 | 5,3 | 6,5 | 7,7 |  | 6,5 | 
 
  | 190010495 | 12 | MI | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,69 | 2,00 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 6,5 |  | 4,7 | 
 
  | 190011408 | 42 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 190012579 | 16 | II | 1,8 |  | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 4,5 | 1,5 |  |  | 2,0 | 
 
  | 190016647 | 10 | MM | 5,0 |  | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,92 | 0,00 | 4,8 | 5,3 | 7,5 | 2,3 |  | 5,0 | 
 
  | 190028475 | 14 | MI | 3,6 |  | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 9,23 | 0,00 | 5,4 | 0,5 | 5,5 | 3,7 |  | 3,2 | 
 
  | 190105071 | 6 | MM | 6,0 |  | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 7,6 | 4,1 | 7,7 | 5,1 |  | 5,6 | 
 
  | 190128160 | 4 | MI | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 2,00 | 1,6 | 3,0 | 7,5 | 5,7 |  | 5,4 | 
 
  | 200018442 | 4 | MM | 5,1 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,23 | 10,00 | 9,8 | 2,5 | 4,0 | 6,2 |  | 4,2 | 
 
  | 200020323 | 4 | MS | 7,1 |  | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,8 | 5,0 | 8,3 | 7,1 |  | 6,8 | 
 
  | 200028626 | 12 | MM | 5,6 |  | 9,29 | 8,00 | 10,00 | 7,69 | 4,00 | 7,8 | 4,3 | 4,5 | 6,6 |  | 5,1 | 
 
  | 200041606 | 4 | MM | 5,0 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,5 | 3,7 | 6,0 |  | 4,1 | 
 
  | 200058576 | 4 | MM | 5,0 | 3,0 | 2,14 | 8,00 | 8,00 | 1,54 | 10,00 | 5,9 | 3,5 | 5,0 | 4,7 |  | 4,4 | 
 
  | 200059211 | 42 | SR | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 
 
  | 200059904 | 14 | MI | 3,7 |  | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 5,6 | 2,1 | 2,3 | 5,6 |  | 3,3 | 
 
  | 200061674 | 10 | MI | 4,5 |  | 2,14 | 0,00 | 2,00 | 5,38 | 0,00 | 1,9 | 4,0 | 5,5 | 5,3 |  | 4,9 | 
 
  | 200067036 | 8 | MM | 5,2 |  | 9,29 | 8,00 | 10,00 | 8,46 | 10,00 | 9,2 | 2,3 | 3,5 | 7,7 |  | 4,5 | 
 
  | 202015901 | 10 | MM | 6,3 |  | 7,86 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,6 | 4,5 | 6,5 | 6,1 |  | 5,7 | 
 
  | 202017540 | 10 | MM | 5,8 |  | 5,71 | 2,00 | 8,00 | 4,62 | 0,00 | 4,1 |  | 4,5 | 8,6 | 5,2 | 6,1 | 
 
  | 202023743 | 6 | MM | 5,6 |  | 8,57 | 4,00 | 2,00 | 7,69 | 0,00 | 4,5 | 7,5 | 4,2 | 5,7 |  | 5,8 | 
 
  | 202023888 | 12 | MM | 5,1 |  | 7,14 | 4,00 | 10,00 | 7,69 | 10,00 | 7,8 | 4,5 | 5,0 | 4,2 |  | 4,6 | 
 
  | 202046004 | 2 | MM | 5,3 |  | 5,71 | 2,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 2,6 | 3,5 | 7,5 | 6,1 |  | 5,7 | 
 
  | 202046087 | 2 | MS | 7,4 |  | 7,86 | 2,00 | 2,00 | 3,85 | 0,00 | 3,1 | 9,0 | 6,2 | 9,2 |  | 8,1 | 
 
  | 211030961 | 7 | MM | 5,0 | 1,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 2,8 | 4,0 | 5,0 |  | 3,9 | 
 
  | 211031118 | 7 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 8,0 | 2,3 | 6,0 | 8,0 |  | 5,4 | 
 
  | 211031600 | 4 | MS | 7,9 |  | 7,86 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 7,7 | 9,2 | 9,2 |  | 8,7 | 
 
  | 211031708 | 9 | MM | 5,5 |  | 7,14 | 4,00 | 10,00 | 7,69 | 4,00 | 6,6 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |  | 5,3 | 
 
  | 211031889 | 12 | MM | 5,4 |  | 7,14 | 8,00 | 4,00 | 7,69 | 0,00 | 5,4 | 4,3 | 7,5 | 4,2 |  | 5,3 | 
 
  | 211039500 | 4 | MM | 6,5 |  | 8,57 | 8,00 | 10,00 | 9,23 | 0,00 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 4,2 |  | 6,3 | 
 
  | 211039546 | 12 | MI | 4,9 |  | 2,14 | 10,00 | 4,00 | 2,31 | 10,00 | 5,7 | 7,0 | 4,5 | 2,7 |  | 4,7 | 
 
  | 211039617 | 10 | MS | 7,1 |  | 9,29 | 8,00 | 10,00 | 5,38 | 10,00 | 8,5 |  | 7,7 | 7,2 | 5,5 | 6,8 | 
 
  | 211041043 | 14 | MM | 5,4 |  | 8,57 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 7,3 | 3,5 | 5,5 | 6,1 |  | 5,0 | 
 
  | 211041105 | 10 | II | 2,8 |  | 2,86 | 6,00 | 10,00 | 7,69 | 0,00 | 5,3 | 3,8 | 2,7 | 0,4 |  | 2,3 | 
 
  | 211043683 | 7 | MS | 7,2 |  | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 7,69 | 0,00 | 6,7 | 5,5 | 9,0 | 7,2 |  | 7,2 | 
 
  | 211043763 | 4 | MM | 6,0 |  | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 2,0 | 5,8 | 6,0 | 8,1 |  | 6,6 | 
 
  | 211061565 | 6 | MM | 5,9 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,6 | 6,0 | 4,3 | 5,3 |  | 5,2 | 
 
  | 211061574 | 4 | MI | 4,5 |  | 7,86 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 6,2 |  | 4,2 | 
 
  | 211061645 | 6 | MM | 5,5 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 8,0 | 3,5 | 7,9 | 3,7 |  | 5,0 | 
 
  | 211061940 |  | MI | 4,9 |  | 3,57 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 5,7 | 4,0 | 6,7 |  | 5,5 | 
 
  | 211062016 | 6 | MM | 5,3 |  | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,8 | 3,0 | 4,8 | 6,1 |  | 4,6 | 
 
  | 211062384 | 8 | MS | 7,0 | 2,0 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 8,46 | 8,00 | 7,3 | 6,5 | 8,7 | 4,9 |  | 6,7 | 
 
  | 211062698 |  | MS | 7,1 |  | 6,43 | 10,00 | 4,00 | 6,92 | 0,00 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 7,7 |  | 7,3 | 
 
  | 221007635 |  | MM | 5,4 |  | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 7,0 | 2,5 | 8,8 |  | 6,1 | 
 
  | 221008051 | 6 | MS | 7,2 |  | 6,43 | 8,00 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 4,1 | 8,8 | 6,5 | 7,9 |  | 7,7 | 
 
  | 221008150 | 6 | MS | 7,0 | 2,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 5,5 | 7,5 | 5,7 |  | 6,2 | 
 
  | 221008196 | 2 | MM | 5,8 |  | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 4,5 | 8,5 | 7,0 |  | 6,7 | 
 
  | 221008211 | 12 | MM | 6,4 |  | 7,14 | 10,00 | 10,00 | 9,23 | 0,00 | 7,3 | 5,0 | 7,4 | 6,1 |  | 6,2 | 
 
  | 221008436 | 6 | MM | 6,6 |  | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 3,85 | 0,00 | 2,6 | 6,0 | 7,0 | 8,6 |  | 7,2 | 
 
  | 221008632 | 14 | MI | 4,4 |  | 9,29 | 10,00 | 10,00 | 8,46 | 10,00 | 9,6 | 5,5 | 2,0 | 2,7 |  | 3,4 | 
 
  | 221008679 | 10 | MS | 7,1 |  | 8,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,7 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |  | 6,6 | 
 
  | 221008768 | 4 | MI | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,5 | 7,2 | 5,7 |  | 5,5 | 
 
  | 221008786 |  | MS | 8,1 |  | 8,57 | 10,00 | 10,00 | 8,46 | 8,00 | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 8,6 |  | 7,9 | 
 
  | 221021901 | 4 | MS | 7,2 |  | 9,29 | 10,00 | 10,00 | 6,15 | 8,00 | 8,7 | 8,5 | 5,9 | 6,1 |  | 6,8 | 
 
  | 221021993 |  | SS | 9,2 | 3,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 9,7 | 7,0 | 9,4 |  | 8,7 | 
 
  | 221022088 |  | MS | 7,7 |  | 5,71 | 8,00 | 10,00 | 8,46 | 0,00 | 6,4 | 9,5 | 6,0 | 8,2 |  | 7,9 | 
 
  | 221022275 |  | SS | 9,3 |  | 9,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 8,7 | 8,5 | 9,7 | 10,0 |  | 9,4 | 
 
  | 221022337 | 12 | MI | 4,2 |  | 1,43 | 2,00 | 8,00 | 7,69 | 0,00 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 3,8 |  | 4,2 | 
 
  | 221022533 | 4 | MI | 4,6 |  | 9,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |  | 3,6 | 
 
  | 221029230 | 2 | MM | 5,4 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 1,5 | 7,5 | 4,5 |  | 4,5 | 
 
  | 221031229 | 10 | MM | 5,2 |  | 4,29 | 4,00 | 2,00 | 7,69 | 0,00 | 3,6 | 4,0 | 6,5 | 5,7 |  | 5,4 | 
 
  | 221031256 | 6 | MM | 5,3 |  | 9,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 7,9 | 3,8 | 2,0 | 8,7 |  | 4,8 | 
 
  | 221037975 | 10 | MS | 7,7 |  | 7,86 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,8 | 6,0 | 7,7 | 8,8 |  | 7,5 | 
 
  | 222014886 | 12 | MS | 7,3 |  | 6,43 | 8,00 | 6,00 | 7,69 | 0,00 | 5,6 | 6,0 | 8,5 | 8,2 |  | 7,6 | 
 
  | 222015060 | 10 | MS | 8,4 |  | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 7,69 | 2,00 | 6,7 | 7,5 | 9,0 | 9,4 |  | 8,6 | 
 
  | 222021998 | 6 | MM | 6,7 |  | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 7,69 | 2,00 | 6,3 | 7,3 | 6,8 | 5,9 |  | 6,7 | 
 
  | MÉDIA |  |  | 5,6 |  | 6,64 | 6,05 | 6,08 | 6,85 | 3,27 | 5,8 | 5,2 | 5,9 | 6,2 |  | 5,5 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |