Notas EDA-1 2025/2 (última atualização em 28/10 às 17:25)
 
 
 
 
 
 
 
  | Matrícula | Faltas | Menção | MF | R | F1 | F2 | F3 | MAF | S1 | S2 | S3 | Sub | MAS | 
 
  | 190027011 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 
 
  | 190048549 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 
 
  | 190129344 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 200023535 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 200025457 |  |  |  |  | 0,00 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200037170 |  |  |  |  | 1,11 | 0,00 |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 
 
  | 200057901 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 202016201 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 
 
  | 202016300 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 202045820 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 
 
  | 202070064 |  |  |  |  | 10,00 | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 211043772 |  |  |  |  | 3,33 | 1,11 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 
 
  | 211061402 |  |  |  |  | 7,78 | 10,00 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 
 
  | 211061930 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | 212008160 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 
 
  | 221008641 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 
 
  | 221022005 |  |  |  |  | 8,89 | 10,00 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 
 
  | 221022453 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 221029196 |  |  |  |  | 3,33 | 0,00 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 
 
  | 221031318 |  |  |  |  | 3,33 | 10,00 |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 
 
  | 222006202 |  |  |  |  | 7,78 | 3,33 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 222006955 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 
 
  | 222021826 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 
 
  | 222024372 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 231011551 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 231011696 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 
 
  | 231026563 |  |  |  |  | 5,56 | 10,00 |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 
 
  | 231026670 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 
 
  | 231026803 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 
 
  | 231026920 |  |  |  |  | 10,00 | 7,78 |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 
 
  | 231027140 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 231028675 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 
 
  | 231031723 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 
 
  | 231034707 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 
 
  | 231038081 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 
 
  | 231038214 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 
 
  | 232000679 |  |  |  |  | 1,11 | 10,00 |  |  | 4,9 |  |  |  |  | 
 
  | 232000721 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 
 
  | 232001390 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 7,9 |  |  |  |  | 
 
  | 232001415 |  |  |  |  | 10,00 | 7,78 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 
 
  | 232002010 |  |  |  |  | 10,00 | 3,33 |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 
 
  | 232014155 |  |  |  |  | 4,44 | 0,00 |  |  | 9,2 |  |  |  |  | 
 
  | 232014389 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 
 
  | 232014502 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 232021516 |  |  |  |  | 7,78 | 0,00 |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 
 
  | 232021795 |  |  |  |  | 10,00 | 7,78 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 232022148 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 
 
  | 232036813 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 
 
  | 232036887 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 
 
  | 232037786 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 
 
  | 232037937 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,8 |  |  |  |  | 
 
  | 232038335 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241010923 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241010950 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241011018 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241011054 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241011081 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241011116 |  |  |  |  | 6,67 | 8,89 |  |  | 7,4 |  |  |  |  | 
 
  | 241011386 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241011448 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241011466 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241011475 |  |  |  |  | 8,89 | 8,89 |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241011537 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241011546 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241011635 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241011653 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241011804 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241011930 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241011967 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 
 
  | 241011976 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241012015 |  |  |  |  | 7,78 | 10,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241012033 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241012098 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241012104 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241012202 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241012329 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241012374 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241025194 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025247 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241025265 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025274 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025283 |  |  |  |  | 10,00 | 7,78 |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 
 
  | 241025354 |  |  |  |  | 8,89 | 10,00 |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241025363 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025407 |  |  |  |  | 10,00 | 1,11 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025425 |  |  |  |  | 10,00 | 8,89 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025461 |  |  |  |  | 8,89 | 8,89 |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241025505 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241025630 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025659 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025710 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025766 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241025784 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241025793 |  |  |  |  | 6,67 | 8,89 |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241025828 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241025837 |  |  |  |  | 7,78 | 10,00 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241025855 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241025891 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 
 
  | 241025908 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025917 |  |  |  |  | 10,00 | 4,44 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241025971 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,1 |  |  |  |  | 
 
  | 241025990 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241026001 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 
 
  | 241031530 |  |  |  |  | 8,89 | 2,22 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241031852 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241032500 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241032519 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 
 
  | 241036142 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241038460 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241038998 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 5,1 |  |  |  |  | 
 
  | 241039073 |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241039645 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 
 
  | 241040323 |  |  |  |  | 7,78 | 8,89 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 
 
  | 241040332 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241040350 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241040860 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 
 
  | 241041302 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 
 
  | MÉDIA |  |  |  |  | 8,4 | 7,6 |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |